Historique des conseils municipaux

Retrouvez l'historique des membres des conseils municipaux
Article en cours de rédaction
1873-1874 | 1874-1878 | 1878-1884 |
1884-1888 | 1888-1892 | 1892-1896 |
1896-1900 | 1900-1904 | 1907-1908 |
1908-1912 | 1912--1919 | 1919-1925 |
1925-1929 | 1929-1935 | 1935-1945 |
1945-1947 | 1947-1953 | 1953-1959 |
1959-1965 | 1965-1971 | 1971-1977 |
1977-1983 | 1983-1989 | 1989-1995 |
1995-2001 | 2001-2008 | 2008-2014 |
2014-2020 | 2020-2026 |
Installation : 25 mars 1977
Maire | M. | Julien | QUET | ||
1er Adjoint | Mme | Henriette | ROUCHÉ | ||
2ème Adjoint | M. | Martin | BERJOAN | ||
3ème Adjoint | M. | Alain | BANTON | ||
4ème Adjoint | M. | Jacques | GALIBERT | ||
5ème Adjoint | M. | Lucien | CRUZ | ||
6ème Adjoint | M. | René | KOLEM | ||
Conseiller Municipal | M. | Rolland | GAMET | ||
Conseiller Municipal | M. | Robert | LANNETTE | ||
Conseiller Municipal | M. | Gérard | LADOEUILLE | ||
Conseiller Municipal | M. | René | HUGONNARD | ||
Conseiller Municipal | M. | Michel | COLLELL | ||
Conseiller Municipal | M. | René | DUROX | ||
Conseiller Municipal | M. | Pierre | CHAVANCE | ||
Conseiller Municipal | M. | Guy | BREHAT | ||
Conseiller Municipal | M. | Philippe | ITIER | ||
Conseiller Municipal | Mme | Maria | MAZOIR | ||
Conseiller Municipal | M. | Gérard | DAUDE | ||
Conseiller Municipal | M. | Elie | LHERMET | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean | CELCE | ||
Conseiller Municipal | M. | Sébastien | MANDEZ | ||
Conseiller Municipal | Mme | Edmonde | GERARDIN | ||
Conseiller Municipal | M. | Roger | VARRAY | ||
Mouvements au cours du mandat | |||||
Aucun |
Installation : 12 mars 1983
Maire | M. | Julien | QUET | ||
1er Adjoint | M. | Alain | BANTON | ||
2ème Adjoint | M. | Martin | BERJOAN | ||
3ème Adjoint | M. | Jacques | GALIBERT | ||
4ème Adjoint | M. | Lucien | CRUZ | ||
5ème Adjoint | M. | René | KOLEM | ||
6ème Adjoint | M. | René | HUGONNARD | ||
Conseiller Municipal | M. | Elie | LHERMET | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean | CELCE | ||
Conseiller Municipal | M. | René | ANGILERI | ||
Conseiller Municipal | Mme | Anne | MONTAGNE | ||
Conseiller Municipal | M. | Gérard | DAUDE | ||
Conseiller Municipal | M. | Rolland | GAMET | ||
Conseiller Municipal | M. | Michel | COLLELL | ||
Conseiller Municipal | M. | Guy | BREHAT | ||
Conseiller Municipal | Mme | Régine | CHRISTOL | ||
Conseiller Municipal | M. | Pierre | ROBERT-BARRILLON | ||
Conseiller Municipal | Mme | Fanny | DALLO | ||
Conseiller Municipal | M. | Gilbert | COPPOLA | ||
Conseiller Municipal | M. | René | DUROX | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-Marie | FAVIER | ||
Conseiller Municipal | M. | Robert | LANNETTE | ||
Conseiller Municipal | M. | Philippe | ITIER | ||
Conseiller Municipal | Mme | Maria | MAZOIR | ||
Conseiller Municipal | M. | Bernard | ROUILLE | ||
Conseiller Municipal | M. | André | VICEDO | ||
Conseiller Municipal | M. | André | GARDES | ||
Conseiller Municipal | M. | Claude | IGOUNINC | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-Pierre | SALLES | ||
Mouvements au cours du mandat | |||||
En cours |
Installation : 18 mars 1989
Maire | M. | Julien | QUET | ||
1er Adjoint | M. | Alain | BANTON | ||
2ème Adjoint | M. | Martin | BERJOAN | ||
3ème Adjoint | M. | Lucien | CRUZ | ||
4ème Adjoint | M. | René | HUGONNARD | ||
5ème Adjoint | M. | Rolland | GAMET | ||
6ème Adjoint | M. | Michel | COLLELL | ||
7ème Adjoint | M. | Gilbert | COPPOLA | ||
8ème Adjoint | M. | Fernand | AVELLANEDA | ||
Conseiller Municipal | Mme | Fanny | DALLO | ||
Conseiller Municipal | M. | Gilbert | BELMONTÉ | ||
Conseiller Municipal | M. | René | ANGILERI | ||
Conseiller Municipal | Mme | Anne | MONTAGNÉ | ||
Conseiller Municipal | M. | René | PEREZ | ||
Conseiller Municipal | M. | René | DUROX | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-Marie | FAVIER | ||
Conseiller Municipal | M. | Robert | LANNETTE | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-Marc | DALMAS | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-Marie | ROUCHÉ | ||
Conseiller Municipal | Mme | Maria | MAZOIR | ||
Conseiller Municipal | Mme | Régine | CHRISTOL | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-Marie | REBOUL | ||
Conseiller Municipal | Mlle | Patricia | LHERMET | ||
Conseiller Municipal | M. | Paul | LACUBE | ||
Conseiller Municipal | M. | Michel | BELLANGER | ||
Conseiller Municipal | M. | Alain | TERROL | ||
Conseiller Municipal | M. | Gilbert | CARRIERE | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-Louis | REYNET | ||
Conseiller Municipal | M. | Claude | IGOUNINC | ||
Mouvements au cours du mandat | |||||
M. | Alain | BANTON | |||
Elu Maire le 29 décembre 1994 suite à la démission de M. Julien QUET | |||||
le 22 décembre 1994 | |||||
1er Adjoint | M. | Martin | BERJOAN | ||
2ème Adjoint | M. | Lucien | CRUZ | ||
3ème Adjoint | M. | René | HUGONNARD | ||
4ème Adjoint | M. | Michel | COLLELL | ||
5ème Adjoint | M. | Gilbert | COPPOLA | ||
6ème Adjoint | M. | Fernand | AVELLANEDA | ||
En cours |
Installation : 25 juin 1995
Maire | M. | Jean-Marie | ROUCHÉ | ||
1er Adjoint | M. | Rémi | CARRIERE | ||
2ème Adjoint | M. | Daniel | BETTON | ||
3ème Adjoint | M. | Jean | HOLTZ | ||
4ème Adjoint | M. | Régent | BANCE | ||
5ème Adjoint | M. | Jacques | ANDREU | ||
6ème Adjoint | M. | Henri | MAZAUDIER | ||
7ème Adjoint | Mme | Marie-Louise | TEDESCO | ||
8ème Adjoint | M. | Henri | PELLETIER | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-Louis | CROS | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-Luc | BAUDASSÉ | ||
Conseiller Municipal | Mme | Jacqueline | THIERY | ||
Conseiller Municipal | M. | Bernard | BOULET | ||
Conseiller Municipal | M. | René | PADILLA | ||
Conseiller Municipal | M. | Marcel | FESQUET | ||
Conseiller Municipal | M. | Christian | BOUIX | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-Claude | COMBES | ||
Conseiller Municipal | Mme | Maria | MAZOIR | ||
Conseiller Municipal | Mme | Michèle | DIEUDONNÉ | ||
Conseiller Municipal | M. | Philippe | THIERRY | ||
Conseiller Municipal | M. | Laurent | RAYNAUD | ||
Conseiller Municipal | M. | Alain | TEROL | ||
Conseiller Municipal | M. | Patrice | ROY | (1995-2001) | Démission |
Conseiller Municipal | M. | Christian | SANICOS | (1995-1995) | Démission |
Conseiller Municipal | M. | Fernard | COUDERC | (1995-1997) | Démission |
Conseiller Municipal | M. | Pierre | MONTAGNÉ | (1995-1998) | Démission |
Conseiller Municipal | M. | Fernand | AVELLANEDA | (1995-1999) | Démission |
Conseiller Municipal | M. | Gérard | LEGER | (1995-1996) | Démission |
Conseiller Municipal | M. | Pierre-Yves | ROUVE | (1995-1999) | Démission |
Mouvements au cours du mandat | |||||
M. | Byron | PATCHICOS | |||
Installé le 7 juillet 1995 en remplacement de M. Christian SANICOS | |||||
M. | Robert | LANNETTE | |||
Installé le 29 août 1996 en remplacement de M. Gérard LEGER | |||||
M. | René | PEREZ | |||
Installé le 21 janvier 1997 en remplacement de M. Fernand COUDERC | |||||
M. | Bernard | TEISSEIRE | |||
Installé le 2 mars 1998 en remplacement de M. Pierre MONTAGNÉ | |||||
M. | Jacques | PERRY | |||
Installé le 28 janvier 1999 en remplacement de M. Fernand AVELLANEDA | |||||
M. | Gérard | DAUDE | |||
Installé le 28 janvier 1999 en remplacement de M. Pierre-Yves ROUVE | |||||
M. | Daniel | PEZIERES | |||
Installé le 18 mai 2000 en remplacement de M. Byron PACHTICOS | |||||
Mme | Denise | MICHEL | |||
Installée le 26 octobre 2000 en remplacement de M. Daniel PEZIERES | |||||
M. | Dominique | POIDEVIN | |||
Installé le 18 janvier 2001 en remplacement de M. Patrice ROY |
Installation : 25 mars 2001
Maire | M. | Pierre | BONNAL | ||
1er Adjoint | M. | Christian | SANICOS | ||
2ème Adjoint | Mme | Annie | LUZY | ||
3ème Adjoint | M. | Bernard | JEAN | ||
4ème Adjoint | Mme | Mauricette | SAUVAIRE | ||
5ème Adjoint | M. | Marius | BERENGUEL | ||
6ème Adjoint | M. | Louis | PALLIES | ||
7ème Adjoint | M. | Jean-Michel | ANDRE | ||
8ème Adjoint | M. | Lionel | GAMET | ||
Conseiller Municipal | M. | Christian | CARCEL | ||
Conseiller Municipal | Mme | Anne-Marie | DURAND | ||
Conseiller Municipal | M. | Antonio | PLAZA | ||
Conseiller Municipal | M. | Bernard | CHAMPALLE | ||
Conseiller Municipal | Mme | Eliette | REVERBEL | ||
Conseiller Municipal | Mme | Brigitte | PAU | ||
Conseiller Municipal | Mme | Nadine | ROUX | ||
Conseiller Municipal | Mme | Sylvie | PERRAUD | (2001-2002) | Démission |
Conseiller Municipal | Mme | Isabelle | CAZALET | ||
Conseiller Municipal | Mme | Ludivine | CARMONA | (2001-2002) | Démission |
Conseiller Municipal | M. | David | COQUARD | (2001-2007) | Démission |
Conseiller Municipal | Mme | Sonia | PASCAL | (2001-2007) | Démission |
Conseiller Municipal | Mme | Ludivine | DAUMAS | (2001-2003) | Démission |
Conseiller Municipal | M. | Daniel | BETTON | 2001 | Démission* |
Conseiller Municipal | M. | Jean-Marie | ROUCHE | 2001 | Démission* |
Conseiller Municipal | Mme | Maria | MAZOIR | 2001 | Démission* |
Conseiller Municipal | M. | Jacques | ANDREU | 2001 | Démission* |
Conseiller Municipal | M. | Henri | MAZAUDIER | 2001 | Démission* |
Conseiller Municipal | Mme | Marie-Louis | TEDESCO | 2001 | Démission* |
Conseiller Municipal | M. | Michel | NOËL | 2001 | Démission* |
Mouvements au cours du mandat | |||||
* Démission collective des élus de la liste "Le Crès avec Vous" le 25 mars 2001 | |||||
M. | Bruno | BARDY | |||
Installé le 5 septembre 2002 en remplacement de Mme Sylvie PERRAUD | |||||
Mme | Maryèle | BERMOND | |||
Installée le 7 novembre 2002 en remplacement de Mme Ludivine CARMONA | |||||
Mme | Anne-Marie | NUTTEN | |||
Installée le 8 janvier 2003 en remplacement de Mme Ludivine DAUMAS | |||||
Mme | Nicole | BRONSO - MARIN | |||
Installée le 20 mars 2007 en remplacement de Mme Sonia PASCAL | |||||
M. | Gérard | CARBONELL | |||
Installé le 20 mars 2007 en remplacement de M. David COQUARD |
Installation : 15 mars 2008
Maire | M. | Pierre | BONNAL | ||
1er Adjoint | M. | Bernard | JEAN | ||
2ème Adjoint | Mme | Maryèle | BERMOND | ||
3ème Adjoint | M. | Jean-Michel | ANDRE | ||
4ème Adjoint | Mme | Eliette | REVERBEL - AMICO | ||
5ème Adjoint | M. | Francis | MILOSZYK | ||
6ème Adjoint | Mme | Brigitte | PAU | ||
Conseiller Municipal | M. | Gérard | CARBONELL | ||
Conseiller Municipal | Mme | Viviane | VIALETTES | ||
Conseiller Municipal | Mme | Murielle | GAILLET | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-Marie | REBOUL | ||
Conseiller Municipal | M. | Christian | LAURENT | ||
Conseiller Municipal | Mme | Dominique | ARTIGAU | ||
Conseiller Municipal | Mme | Véronique | IRIGOYEMBORDE | ||
Conseiller Municipal | Mme | Magali | DELARUE | ||
Conseiller Municipal | M. | Bruno | BARDY | ||
Conseiller Municipal | M. | Rémi | PANIS | ||
Conseiller Municipal | Mme | Isabelle | CAZALET | (2008-2010) | Démission |
Conseiller Municipal | Mme | Sonia | DUVAL | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-Claude | TISSOT | ||
Conseiller Municipal | Mme | Sandrine | GAUBE | ||
Conseiller Municipal | M. | Lionel | MARIN | ||
Conseiller Municipal | M. | Maxime | CHAVANCE | ||
Conseiller Municipal | Mme | Morgane | MULLER | (2008-2009) | Démission |
Conseiller Municipal | M. | Jean-Sylvain | COMBALBERT-VERNIS | ||
Conseiller Municipal | M. | Pierre-Yves | ROUVE | ||
Conseiller Municipal | Mme | Françoise | SENEGAS | (2008-2010) | Démission |
Conseiller Municipal | Mme | Jacques | BERTHELIER | ||
Conseiller Municipal | Mme | Jean-Pierre | LABBE | ||
Mouvements au cours du mandat | |||||
M. | Sébastien | ROUBEAU | |||
Installé le 14 décembre 2009 en remplacement de Mme Morgane MULLER | |||||
M. | Stéphane | CHAMPAY | |||
Installé le 26 mai 2010 en remplacement de Mme Françoise SENEGAS | |||||
Mme | Chantal | DI GRAZIA | |||
Installée le 26 mai 2010 en remplacement de Mme Isabelle CAZALET |
Installation : 5 avril 2014
Maire | M. | Pierre | BONNAL | ||
1er Adjoint | M. | Bernard | JEAN | ||
2ème Adjoint | Mme | Brigitte | PAU | ||
3ème Adjoint | M. | Francis | MILOSZYK | ||
4ème Adjoint | Mme | Véronique | IRIGOYEMBORDE | ||
5ème Adjoint | M. | Jean-Michel | ANDRE | ||
6ème Adjoint | Mme | Chantal | DI GRAZIA | ||
7ème Adjoint | M. | Maxime | CHAVANCE | ||
8ème Adjoint | Mme | Murielle | GAILLET | ||
Conseiller Municipal | M. | Gérard | CARBONELL | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-Marie | REBOUL | ||
Conseiller Municipal | Mme | Marie-Christine | PANOS | ||
Conseiller Municipal | Mme | Fabienne | GUIRAUD - FOUCARD | (2014-2016) | Démission |
Conseiller Municipal | Mme | Sabine | VIALA | ||
Conseiller Municipal | Mme | Sonia | DUVAL | ||
Conseiller Municipal | M. | Lionel | MARIN | ||
Conseiller Municipal | Mme | Claire | SANICOS | (2014-2018) | Démssion |
Conseiller Municipal | M. | Julien | HEINTZ | (2014-2018) | Démssion |
Conseiller Municipal | Mme | Sophie | NEGRE | ||
Conseiller Municipal | M. | Yann-Eric | HEULOT | (2014-2019) | Démission |
Conseiller Municipal | M. | Sébastien | ROUBEAU | ||
Conseiller Municipal | Mme | Clothilde | CICERO - CAPUS | (2014-2015) | Démission |
Conseiller Municipal | M. | Jean-Sylvain | COMBALBERT-VERNIS | ||
Conseiller Municipal | M. | Pierre-Yves | ROUVE | (2014-2018) | Démission |
Conseiller Municipal | Mme | Hélène | LUZY | ||
Conseiller Municipal | M. | Laurent | CAUSIN | ||
Conseiller Municipal | M. | Stéphane | CHAMPAY | ||
Conseiller Municipal | Mme | Audrey | ARNAUD | (2014-2016) | Démission |
Conseiller Municipal | Mme | Céline | PINTARD | ||
Mouvements au cours du mandat | |||||
Mme | Pascale | VIREY | |||
Installée le 22 juin 2015 en remplacement de Mme Clothilde CAPUS-CICERO | |||||
M. | Roland | GRAND | |||
Installé le 4 juillet 2016 en remplacement de Mme Fabienne GUIRAUD-FOUCARD | |||||
M. | Christian | MAZARS | |||
Installé le 22 septembre 2016 en remplacement de Mme Audrey ARNAUD | |||||
Mme | Josiane | BROUSSE | |||
Installée le 2 mars 2017 en remplacement de Mme Pascale VIREY | |||||
M. | Laurent | SOCCORO | |||
Installé le 12 avril 2018 en remplacement de M. Pierre-Yves ROUVE | |||||
M. | Jean-Pierre | LABBE | |||
Installé le 27 septembre 2018 en remplacement de Mme Claire SANICOS | |||||
Mme | Maryèle | RIZZOLI | |||
Installée le 19 novembre 2018 en remplacement de M. Julien HEINTZ | |||||
M. | Christian | CARCEL | |||
Installé le 28 novembre 2019 en remplacement de M. Yann-Eric HEULOT |
Installation : 26 mai 2020
Maire | M. | Stéphane | CHAMPAY | ||
1er Adjoint | Mme | Céline | PINTARD | ||
2ème Adjoint | M. | Laurent | SOCCORO | ||
3ème Adjoint | Mme | Hélène | LUZY | ||
4ème Adjoint | M. | Laurent | CAUSIN | ||
5ème Adjoint | Mme | Sandrine | ROY | ||
6ème Adjoint | M. | Jean-Sylvain | COMBALBERT-VERNIS | ||
7ème Adjoint | Mme | Bénédicte | CUILLERET | ||
8ème Adjoint | M. | Jean-François | CROS | ||
Conseiller Municipal | Mme | France | LE METAYER | ||
Conseiller Municipal | Mme | Claude | KEITEL | ||
Conseiller Municipal | M. | Serge | LENGLET | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-François | PRUVOT | ||
Conseiller Municipal | M. | Jean-Noël | AUDIN | ||
Conseiller Municipal | Mme | Karine | SOCCORO | ||
Conseiller Municipal | Mme | Christelle | CAPET | (2020-2021) | Démission |
Conseiller Municipal | Mme | Axelle | ACRAMEL | ||
Conseiller Municipal | M. | Nicolas | FIGUIERES | ||
Conseiller Municipal | Mme | Karen | IZARRA | ||
Conseiller Municipal | Mme | Laetitia | DADEN | ||
Conseiller Municipal | M. | Yann | MAS | ||
Conseiller Municipal | M. | Grégory | RICHE | ||
Conseiller Municipal | Mme | Chantal | DI GRAZIA | (2020-2021) | Démission |
Conseiller Municipal | Mme | Marina | SECALL | ||
Conseiller Municipal | M. | Pierre | DEVAUX-LEMONNIER | ||
Conseiller Municipal | M. | Thierry | BERMOND | ||
Conseiller Municipal | Mme | Marie-Christine | PANOS | ||
Conseiller Municipal | Mme | Véronique | IRIGOYEMBORDE | ||
Conseiller Municipal | M. | Cédric | BEAULERET | ||
Mouvements au cours du mandat | |||||
Mme | Sandrine | CAMPOS | |||
Installée le 26 mars 2021 en remplacement de Mme Chantal DI GRAZIA | |||||
Mme | Orlane | DADEN | |||
Installée le 3 juin 2021 en remplacement de Mme Christelle CAPET |